Choose Product
Silo de alimentación
hiddenValue
Details Introduction
Parámetro técnico
| Modelo | Parámetro | Detalles |
| HY1801 3,0 toneladas | Diámetro: 1,8 m, Altura: 3,06 m, Número de plantas: 1, Capacidad: 4,62 m³ | 4 columnas, 4 puntales rectos y 8 puntales de tensión |
| HY1802 4,5 toneladas | Diámetro: 1,8 m, Altura: 3,06 m, Número de plantas: 2, Capacidad: 6,92 m³ | 4 columnas, 4 puntales rectos y 8 puntales de tensión |
| HY1803 6,0 toneladas | Diámetro: 1,8 m, Altura: 6,3 m, Número de plantas: 3, Capacidad: 9,23 m³ | 4 columnas, 4 puntales rectos y 8 puntales de tensión |
| HY2801 7 toneladas | Diámetro: 2,8 m, Altura: 4,5 m, Número de plantas: 1, Capacidad: 10,77 m³ | 6 columnas, 6 puntales rectos y 12 puntales de tensión |
| HY2802 10 toneladas | Diámetro: 2,8 m, Altura: 5,4 m, Número de plantas: 2, Capacidad: 15,38 m³ | 6 columnas, 6 puntales rectos y 12 puntales de tensión |
| HY2803 15 toneladas | Diámetro: 2,8 m, Altura: 6,3 m, Número de plantas: 3, Capacidad: 23,08 m³ | 6 columnas, 6 puntales rectos y 12 puntales de tensión |
| HY2804 18 toneladas | Diámetro: 2,8 m, Altura: 7,2 m, Número de plantas: 4, Capacidad: 27,69 m³ | 6 columnas, 6 puntales rectos y 12 puntales de tensión |
| HY3602 20 toneladas | Diámetro: 3,6 m, Altura: 5,4 m, Número de plantas: 2, Capacidad: 30,76 m³ | 8 columnas, 8 ménsulas rectas, 16 ménsulas de tensión y 12 barras de refuerzo |
| HY3603 25 toneladas | Diámetro: 3,6 m, Altura: 6,3 m, Número de plantas: 3, Capacidad: 38,46 m³ | 8 columnas, 8 ménsulas rectas, 16 ménsulas de tensión y 12 barras de refuerzo |
| HY3604 30 toneladas | Diámetro: 3,6 m, Altura: 7,2 m, Número de plantas: 4, Capacidad: 46,15 m³ | 8 columnas, 8 ménsulas rectas, 16 ménsulas de tensión y 12 barras de refuerzo |
Key words:
Product inquiry
Note: Please leave your phone number or email address, and our professionals will contact you as soon as possible!