Choose Product
Ventilador de extracción de tipo martillo pesado
hiddenValue
Details Introduction
El ventilador está compuesto principalmente por aspas, motor, estructura, rejilla de protección, jaula de refuerzo y persianas. El motor hace girar las aspas para generar flujo de aire, y las persianas se abren y cierran automáticamente para evitar la entrada de polvo.
Parámetro técnico
| Especificaciones del modelo | Diámetro biades (milímetros) |
Biades velocidad de rotación revoluciones por minuto |
Rotación del motor velocidad rpm |
Flujo de aire (m³/h) |
Presión total (Pa) |
Decibelios de ruido | Importar energía (W) |
Voltaje nominal (V) |
Altura (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) |
| HYA480(18 ") | 410 | 1400 | 1400 | 3600 | 50 | ≤60 | 180 | 380 | 480 | 480 | 320 |
| HYA-620(24 " ) | 500 | 680 | 1400 | 6500 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 620 | 620 | 400 |
| HYA-800(29 " ) | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
| HYA-900(30 " ) | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
| HYA-1000(36 " ) | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
| HYA-1100(40 " ) | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
| HYA-1220(44 " ) | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
| HYA-1380(50 " ) | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
| HYA-1530 (56") | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
Key words:
Product inquiry
Note: Please leave your phone number or email address, and our professionals will contact you as soon as possible!